根據四川音樂學院2010年公開招聘工作人員公告要求,目前四川音樂學院2010年公開招聘工作人員筆試和面試已經結束。現將總成績公佈在四川人事考試網和四川音樂學院網。已明確參加體檢的人員,請於2010年9月10日上午08:00在成都市第七人民醫院(地址:成都市致民路十二中街1號)體檢。
附:四川音樂學院2010年公開招聘工作人員總成績及排名
四川音樂學院
二O一O年九月一日
四川音樂學院2010年公開招聘工作人員總成績及排名
序號 姓名 身份證號碼 崗位名稱 準考證號 筆試成績 政策加分 面試成績 總成績 總成績排名 備註
1 楊慶華 511023197609284523 基礎部英語教師 sccm201019 84 90.5 87.25 1 參加體檢
2 周思 513124198408150025 基礎部英語教師 sccm201016 86 86.5 86.25 2 參加體檢
3 龍波宇 51302119850322020X 基礎部英語教師 sccm201004 82 84 83 3
4 鐘璐蔓 512926197401165663 基礎部英語教師 sccm201014 80 70.5 75.25 4
5 吳兵法 510321197404105790 附中英語教師 sccm201022 86 87 86.5 1 參加體檢
6 秦妍 630121198002161520 附中英語教師 sccm201021 85 84.5 84.75 2
7 伍裕霞 500227198310217324 基礎部外教助理 sccm201023 58 82 70 1 參加體檢
8 廖艷 51102319820417374x 基礎部外教助理 sccm201024 37 缺考 18.5 2
9 李海梅 320325197809271041 歌劇與藝術管理系人力資源管理教師 sccm201027 88 87 87.5 1 參加體檢
10 李啟華 51302319790603213x 歌劇與藝術管理系人力資源管理教師 sccm201026 88 85 86.5 2
11 高品 410105198612210165 戲劇系戲劇影視表演教師 sccm201036 90 93.8 91.9 1 參加體檢
12 王晨 370982198606154367 戲劇系戲劇影視表演教師 sccm201038 90 92.2 91.1 2 參加體檢
13 文安安 522701198506200013 戲劇系戲劇影視表演教師 sccm201035 88 89.6 88.8 3
14 馬群 370784198608062820 戲劇系戲劇影視表演教師 sccm201037 87 缺考 43.5 4
15 伍盈 510105198409252523 戲劇影視文學系傳播學教師 sccm201040 85 83.8 84.4 1 參加體檢
16 許勁松 510623197606147015 戲劇影視文學系文藝學教師 sccm201044 88 86.3 87.15 1 參加體檢
17 彭爽 513701198204124122 戲劇影視文學系文藝學教師 sccm201043 80 75.5 77.75 2
18 唐敏 510902197602163119 戲劇影視文學系現當代文學學教師 sccm201049 88 92.3 90.15 1 參加體檢
19 陳壽琴 510724197609041226 戲劇影視文學系現當代文學學教師 sccm201047 80 79 79.5 2
20 袁雪 510182198309230020 傳播藝術系影視美學教師 sccm201053 88 75.8 81.9 1 參加體檢
21 張懿 510106198409274446 傳播藝術系影視美學教師 sccm201054 78 75 76.5 2
22 郭紫慧 500234198309170163 傳播藝術系新聞與采訪寫作教師 sccm201059 81 78.5 79.75 1 參加體檢
23 陳曉丹 413027198405020524 傳播藝術系新聞與采訪寫作教師 sccm201064 71 79 75 2
24 劉暢 510108198010301513 傳播藝術系傳播學教師 sccm201067 79 84.5 81.75 1 參加體檢
25 石偉軍 411081198210187267 傳播藝術系傳播學教師 sccm201069 80 80.5 80.25 2
26 陳獻輝 510122197410062032 美術學院裝飾性壁畫教師 sccm201076 90.6 87 88.8 1 參加體檢
27 郭錚 510105197904270775 美術學院裝飾性壁畫教師 sccm201077 66.3 88.6 77.45 2
28 劉光建 440105197505170330 美術學院展示設計教師 sccm201075 93 87.2 90.1 1 參加體檢
29 蔣旭 513022198105210029 美術學院展示設計教師 sccm201074 81.6 85.4 83.5 2
30 陳亮 510102197107287479 美術學院油畫教師 sccm201078 87.3 89.4 88.35 1 參加體檢
31 王平軍 372802197308245711 美術學院油畫教師 sccm201079 72.6 缺考 36.3 2 責任編輯:admin
Tags: 鼓, 學鼓, 非洲鼓, drum, 電結他, 夏威夷小結他, guitar, 色士風, 色士風課程, saxophone, bass, 錄音, 作曲, 唱歌技巧, vocal, 長笛, flute, 單簧管, clarinet
|
没有评论:
发表评论